| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 格雷米奥 | 0:0 | 米拉索尔 | 巴西杯 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉体育 | 1:1 | 大都会 | 委内瑞拉甲级联赛 | 06:30 |
| 基尔梅斯 | 0:0 | 胡胡伊体操俱乐部 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 克鲁塞罗 | 1:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西杯 | 06:00 |
| 圣费利佩联 | 0:1 | 智利大学 | 智利杯 | 06:00 |
| 圣地亚哥漫游者 | 0:3 | 拉卡莱拉联 | 智利杯 | 06:00 |
| 博卡青年 | 1:0 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 波托西国家 | 2:1 | 最强者 | 玻利维亚甲级联赛 | 06:00 |
亚洲足球 | NBA精彩对决 对阵5月15日 | 卡塔尔赛事 |
澳洲联赛 | CBA精彩对决 对阵5月15日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 足球精彩对决 对阵5月15日 | 约旦 |
文莱 | 网球精彩对决 1 : 25月15日 | 乌克兰 |
日本 | 电竞精彩对决 1 : 25月15日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯 | 冰球精彩对决 1 : 25月15日 | 巴基斯坦 |
咪咕体育直播致力于为全球体育爱好者提供最全面、最流畅、最便捷的赛事观看与资讯服务。我们覆盖NBA、CBA等主流赛事,提供高清直播与精彩回看。
| 排名 | 球队 | P | W | L | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | | 14 | 3 | 7 | 48 |